Hilfe/FAQ - CloudServer

Die Unterschiede können am besten in einer Gegenüberstellung aufgezeigt werden:
Feature | AG-Paket | CloudServer |
Betriebssystem | Linux | Linux |
Hosting-Verwaltungssoftware | Control-Center | Control-Center |
Reseller-Account | ja | ja |
Linux-Kenntnisse erforderlich | nein | nein |
Anzahl Kunden | limitiert | unlimitiert |
Traffic inklusive | unlimitiert | unlimitiert |
Email / MySQL / FTP | limitiert | unlimitiert |
Eigener Mailserver | nein | ja |
Eigener Datenbankserver | nein | ja |
RAM/CPU-Kerne | Shared für alle Kunden | fest zugeteilt |
Raid-Sicherheit | ja | ja |
SSD-Festplatten | ja | ja |
Eigene Server Haupt-IP | nein | ja |
Weitere IPs möglich | ja | ja (bis 4 Stk. je Server) |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen |
Überbuchung / Mischkalkulation | nein Rescourcenzuteilung an Kunden nur innerhalb der Limits möglich, unabhängig davon, ob die Rescourcen tatsächlich genutzt werden. |
ja keine Limits für die Zuteilung von Rescourcen an Kunden. Dadurch frei bestimmbare Mischkalkulation möglich. |
Bei einem CloudServer bekommt der Kunde fest zugeteilte virtuelle Hardwarerescourcen auf einem Hostsystem zugeteilt, die er vollumfänglich selbst nutzen kann.
Wir empfehlen eine bestimmte maximale Endkunden-Anzahl je CloudServer als Orientierungsgröße für die Auslastung eines solchen Servers für normale typische Durchschnitts-Homepages. Die tatsächliche Nutzung und Auslastung bleibt dem Kunden überlassen.