Domain Preisliste

Domain-Übersicht und Preisliste

TLD Endkunden Reseller Setup Restore Halter-
wechsel
Update Laufzeit Kündi-
gungs-
frist
Transfer
zur Bestellung Kosten für
1 Jahr
Kosten für
1 Jahr
einmalig
je
REG/KK
wenn
möglich
Jahre Wochen möglich?
.de9.90 €5.50 €0.00 €21.90 €--12ja
.com20.50 €17.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.net23.90 €21.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.org20.90 €18.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.info29.90 €27.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.biz24.50 €22.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.eu15.00 €13.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.at26.90 €24.90 €0.00 €15.00 €--12ja
.ch25.00 €19.50 €0.00 €10.00 €--12ja
 
.ac95.00 €91.00 €6.00 €---16nein
.academy45.00 €43.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.ag142.00 €137.00 €6.00 €95.20 €--16ja
.agency29.00 €27.00 €0.00 €95.20 €--16ja
.am110.00 €105.00 €6.00 €95.20 €99.00 €-16nein
.apartments67.00 €65.00 €0.00 €125.00 €--12ja
.app22.90 €20.90 €0.00 €218.00 €--12ja
.art19.90 €17.90 €0.00 €160.00 €--12ja
.asia41.90 €36.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.auction38.00 €36.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.audio199.00 €189.00 €0.00 €145 €--12ja
.baby89.00 €87.00 €0.00 €460.00 €--16ja
.band29.50 €27.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.bayern41.90 €39.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.be29.00 €27.00 €6.00 €95.20 €19.90 €-16ja
.beer34.00 €32.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.berlin63.90 €61.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.bike37.50 €35.50 €0.00 €95.20 €--16ja
.bingo64.00 €62.00 €0.00 €125.00 €--12ja
.bio86.00 €83.00 €0.00 €249.00 €--12ja
.black66.90 €64.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.blackfriday199.00 €189.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.blog37.50 €35.50 €0.00 €135.00 €--12ja
.business26.00 €24.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.bz46.50 €43.50 €6.00 €95.20 €--16ja
.cafe45.00 €43.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.cam38.50 €36.50 €0.00 €160.00 €--12ja
.camp58.00 €56.00 €0.00 €95.20 €--16ja
.care38.50 €36.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.career110.00 €105.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.casino195.00 €194.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.cc28.00 €25.00 €6.00 €95.20 €--16ja
.center27.00 €25.00 €0.00 €95.20 €--16ja
.chat44.00 €42.00 €0.00 €125.00 €--12ja
.city27.00 €25.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.cleaning59.00 €57.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.click18.50 €16.50 €0.00 €145.00 €--12ja
.clinic62.00 €60.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.clothing39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.cloud32.90 €30.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.club21.90 €19.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.cn46.50 €43.50 €39.00 €95.20 €30.00 €-16ja
.co55.60 €49.60 €6.00 €95.20 €--16ja
.co.at25.00 €19.50 €0.00 €15.00 €--12ja
.coach65.00 €63.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.college82.00 €80.00 €0.00 €450.00 €--12ja
.cologne35.90 €33.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.com.de12.90 €10.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.community39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.company26.00 €24.00 €0.00 €95.20 €--16ja
.computer39.00 €37.00 €0.00 €115.00 €--12ja
.consulting41.90 €39.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.cool39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.coupons68.00 €66.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.courses47.00 €45.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.cricket85.00 €83.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.cz70.50 €68.50 €6.00 €---19nein
.dating60.00 €58.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.day19.00 €17.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.deals39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.dental63.00 €61.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.design61.00 €58.00 €0.00 €195.00 €--12ja
.digital41.90 €39.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.direct39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.dj79.00 €77.00 €6.00 €-55.00 €-1620.00 €
.dk41.50 €38.50 €6.00 €75.00 €35.00 €-16ja
.doctor120.00 €118.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.dog60.00 €58.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.domains40.00 €38.00 €0.00 €95.20 €--16ja
.download39.50 €37.50 €0.00 €160.00 €--12ja
.earth28.90 €26.90 €0.00 €160.00 €--12ja
.eco94.90 €92.90 €0.00 €135.00 €--16ja
.email29.90 €27.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.energy103.90 €101.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.es29.00 €27.00 €6.00 €95.20 €--16ja
.events39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.expert59.00 €57.00 €0.00 €95.20 €--16ja
.express40.00 €38.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.fail35.50 €33.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.family35.90 €33.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.fan60.00 €58.00 €0.00 €160.00 €--12ja
.fans85.00 €83.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.fashion38.50 €36.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.film105.00 €103.00 €0.00 €160.00 €--12ja
.fish42.00 €40.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.fit38.50 €36.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.fitness39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.florist35.50 €33.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.fm110.50 €105.50 €6.00 €---16nein
.football29.50 €27.50 €0.00 €125.00 €--12ja
.fr34.90 €32.90 €6.00 €-25.90 €-16nein
.frl51.00 €49.00 €0.00 €223.00 €--12ja
.fun29.90 €27.90 €0.00 €190.00 €--16ja
.fyi29.90 €27.90 €0.00 €180.00 €--12ja
.games29.90 €27.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.garden38.50 €36.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.gmbh37.00 €35.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.gold129.00 €127.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.golf69.90 €67.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.gr55.50 €49.50 €6.00 €95.20 €48.90 €-26ja
.green89.90 €87.90 €0.00 €160.00 €--12ja
.group27.90 €25.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.gs46.50 €43.50 €6.00 €95.20 €48.90 €-16nein
.guide39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.guru42.90 €40.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.hamburg57.90 €55.90 €0.00 €249.00 €--12ja
.haus35.50 €33.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.health89.00 €87.00 €0.00 €160.00 €--16ja
.help38.50 €36.50 €0.00 €145.00 €--12ja
.hk83.90 €81.90 €6.00 €95.20 €115.00 €69.00 €16ja
.hockey62.00 €60.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.holiday65.90 €63.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.host110.00 €105.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.house39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.icu15.90 €13.90 €0.00 €190.00 €--12ja
.immo35.50 €33.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.immobilien35.50 €33.50 €0.00 €95.20 €--16ja
.in28.50 €26.00 €6.00 €115.10 €--16ja
.io99.90 €97.90 €6.00 €---16nein
.irish48.00 €46.00 €0.00 €160.00 €--12ja
.is110.00 €108.00 €6.00 €-75.00 €-16ja
.it35.60 €33.60 €6.00 €95.20 €--16ja
.jetzt22.00 €20.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.jp115.30 €111.30 €6.00 €---16nein
.kaufen35.50 €33.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.koeln34.90 €32.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.la51.50 €49.50 €6.00 €95.20 €--16ja
.land39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.law180.00 €170.00 €0.00 €160.00 €--12ja
.legal69.90 €67.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.li38.00 €35.00 €0.00 €10.00 €--16ja
.life39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.limited39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.link18.50 €16.50 €0.00 €145.00 €--12ja
.live39.90 €37.90 €0.00 €145.00 €--12ja
.lol39.50 €37.50 €0.00 €145.00 €--12ja
.love37.90 €35.90 €0.00 €145.00 €--12ja
.ltd39.90 €37.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.lu108.29 €105.91 €6.00 €95.20 €42.90 €-16ja
.lv96.25 €93.25 €6.00 €---26nein
.marketing39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.markets65.00 €63.00 €0.00 €225.00 €--12ja
.mba42.00 €40.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.me26.30 €24.30 €6.00 €95.20 €--16ja
.media42.90 €40.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.men39.50 €37.50 €0.00 €145.00 €--12ja
.menu39.50 €37.50 €0.00 €95.20 €--16ja
.mobi32.00 €31.00 €0.00 €95.20 €--26ja
.moi37.50 €35.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.mom48.00 €46.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.money42.90 €40.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.movie390.00 €370.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.ms48.50 €46.50 €6.00 €95.20 €42.90 €-16ja
.name16.50 €13.40 €0.00 €95.20 €--12ja
.network29.90 €27.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.news39.90 €37.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.nl35.50 €33.50 €6.00 €158.75 €--16ja
.nrw48.90 €46.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.nu52.90 €51.90 €6.00 €95.20 €230.00 €-26ja
.observer21.90 €19.90 €0.00 €420.00 €--16ja
.one27.90 €25.90 €0.00 €175.00 €--12ja
.online48.00 €46.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.ooo34.00 €32.00 €0.00 €160,00 €--12ja
.page19.90 €17.90 €0.00 €218.00 €--12ja
.partners62.90 €60.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.parts39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.party38.00 €36.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.ph72.90 €70.90 €6.00 €---16ja
.photo34.00 €32.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.photography33.90 €31.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.photos29.90 €27.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.physio98.50 €94.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.pics35.90 €37.90 €0.00 €145.00 €--12ja
.pizza62.90 €60.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.pl70.50 €68.00 €6.00 €95.20 €--16ja
.place45.90 €43.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.plus45.90 €43.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.poker89.90 €87.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.press79.00 €75.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.pro35.90 €33.90 €0.00 €115.00 €19.90 €-16ja
.promo29.00 €27.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.pt39.90 €37.90 €6.00 €95.20 €49.90 €-16ja
.pub45.90 €43.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.racing39.50 €37.50 €0.00 €160.00 €--12ja
.reise135.00 €130.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.reisen27.00 €25.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.rent82.00 €80.00 €0.00 €380.00 €--12ja
.repair39.90 €37.90 €0.00 €95.50 €--12ja
.report29.90 €27.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.rocks23.90 €21.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.ruhr38.50 €36.50 €0.00 €218.00 €--16ja
.run29.90 €27.90 €0.00 €145.00 €--12ja
.saarland31.00 €29.00 €0.00 €249.00 €--12ja
.sale49.90 €47.90 €0.00 €180.00 €--12ja
.salon69.90 €67.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.sc136.85 €124.95 €6.00 €95.20 €--16ja
.school45.90 €43.90 €0.00 €145.00 €--12ja
.schule26.00 €24.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.science38.00 €36.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.se52.50 €50.50 €6.00 €-30.00 €-16nein
.services50.90 €48.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.sg75.00 €71.55 €6.00 €---16nein
.shop41.90 €39.90 €0.00 €160.00 €--12ja
.shopping39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.show46,90 €44,90 €0.00 €135.00 €--12ja
.si55.00 €53.00 €6.00 €95.20 €--16ja
.site37.50 €35.50 €0.00 €160.00 €--12ja
.ski72.90 €70.90 €0.00 €225.00 €--12ja
.soccer29.00 €27.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.social39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.software39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.solar69.90 €67.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.solutions29.90 €27.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.space26.90 €23.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.store65.00 €63.00 €0.00 €218.00 €--12ja
.stream39.00 €37.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.studio39.90 €37.90 €0.00 €145.00 €--12ja
.study36.00 €34.00 €0.00 €160.00 €--12ja
.style44.90 €42.90 €0.00 €125.00 €--12ja
.support29.90 €27.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.surf34.00 €32.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.swiss148.90 €146.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.systems31.90 €29.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.tattoo55.90 €53.90 €0.00 €145.00 €--16ja
.taxi72.90 €70.90 €0.00 €145.00 €--12ja
.team45.90 €43.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.tech65.00 €63.00 €0.00 €160.00 €--12ja
.tel16.90 €15.90 €0.00 €---12nein
.tennis70.00 €68.00 €0.00 €125.00 €--12ja
.theater66.00 €64.00 €0.00 €145.00 €--12ja
.tips31.90 €29.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.tires115.00 €113.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.tirol37.00 €35.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.tk30.50 €28.50 €6.00 €-16.90 €-26ja
.today35.90 €33.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.tools39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.top23.90 €21.90 €0.00 €---12ja
.tours72.90 €70.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.travel159.90 €157.90 €0.00 €95.20 €--16ja
.tube39.00 €37.00 €0.00 €135.00 €--12ja
.tv50.50 €48.50 €6.00 €125.00 €--16ja
.uk32.01 €27.25 €6.00 €---26nein
.us13.50 €11.50 €0.00 €95.20 €--12ja
.vc52.50 €50.50 €6.00 €---16nein
.versicherung165.00 €160.00 €0.00 €470.00 €--12ja
.vet45.90 €43.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.video39.90 €37.90 €0.00 €180.00 €--12ja
.vin69.90 €67.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.vip37.00 €35.00 €0.00 €160.00 €--12ja
.vision39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.vote99.90 €97.90 €0.00 €135.00 €--12ja
.webcam33.00 €31.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.website24.00 €22.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.wedding38.50 €36.50 €0.00 €95.50 €--12ja
.wiki32.00 €30.00 €0.00 €95.00 €--12ja
.win39.50 €37.50 €0.00 €160.00 €--12ja
.wine72.90 €70.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.work11.90 €9.90 €0.00 €35.00 €--12ja
.world39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--12ja
.ws35.50 €33.50 €6.00 €---16nein
.xyz17.90 €15.90 €0.00 €190.00 €--12ja
.yoga34.00 €32.00 €0.00 €95.20 €--12ja
.zone39.90 €37.90 €0.00 €95.20 €--16ja
  • Übersicht Preisanpassungen
  • Weitere Domains auf Anfrage verfügbar.
  • Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Keine Versand- oder Lieferkosten.
  • Richtlinien, Bestimmungen und Abläufe siehe Registrierungsbedingungen.
  • Wenn wir die Registrierung durchführen gelten die Endkundenpreise.
  • Die Resellerpreise gelten nur bei Nutzung des aktuellen Domain-Robots und wenn der Reseller selbstständig als Provider agiert und die Registrierung selbstständig durchführt. Andernfalls gelten auch für Reseller die Endkunden-Preise. Nutzer unseres alten Robots finden direkt im Robot die gültigen Preise (dort netto-Angaben).
  • Auth-Code Anforderung bei der Denic per Einschreiben für de-Domain: 18.92 € (inkl. gesetzl. MwSt.)
  • Manuelles IRTP-Notfallverfahren: 20.00 € (inkl. gesetzl. MwSt.)
  • Preise hier nicht aufgelisteter Domains bitte erfragen!
  • Bei einigen Domains ist ein Halterwechsel nicht kostenfrei. Bitte Preise erfragen.
  • Domainpreise sind grundsätzlich im voraus für die angegebene Laufzeit zu bezahlen und werden fällig bei Bestellung.
  • Die Preisangaben gelten nicht für Premium- oder Platindomains oder anderen Sonderkonditionen der Vergabestellen.
  • In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren. Die Preise in den Angeboten sind inklusive der für Deutschland geltenden Mehrwertsteuer.
  • Alle Verträge werden auf Grundlage unserer AGB geschlossen.

© 2023 fc-hosting.de | +49-(0)5032-933-068-0 | info@fc-hosting.de

Quick-Links

Aufträge/Formulare

Tools

Tipps und Hilfen